April 29, 2023
|
Shippensburg U. - Shippensburg, PA
ICON KEY: NCAA DII Prov NJCAA DI CACC PSAC MAC AARTFC SUNYAC IC4A/ECAC

Men's 100 Meters Finals

W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kristopher Lytle SR-4 California (Pa.) 11.61 8.28 10.75 12.69 7.96
2 Eric Kirk JR-3 Shippensburg 9.16 11.74 10.77 10.77 8.73
3 Andrew Campbell JR-3 Seton Hill 11.95 11.41 10.86 12.93 12.49
4 Michael Fellin FR-1 Kutztown 9.90 9.47 10.88 10.78 7.62
5 Noah Shannon-Hatchett SR-4 Indiana (Pa.) 9.13 8.25 10.99 11.76 10.55
6 Teagan Weaver FR-1 Shippensburg 8.69 10.66 10.99 9.35 9.35
7 Matthew Schaffert FR-1 Cortland St. 9.26 11.04 11.15 11.60 13.61
  Maurice Whittle SO-2 Shippensburg DNS DNS DNS DNS DNS

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Kristopher Lytle SR-4 California (Pa.) 10.49 10.60 10.81 10.49 13.73 12.00 10.81 0.3
2 Eric Kirk JR-3 Shippensburg 8.37 8.92 10.87 10.77 8.59 12.40 11.31 0.3
3 Maurice Whittle SO-2 Shippensburg 10.99 13.28 10.88 7.95 8.27 11.43 8.82 0.3
4 Michael Fellin FR-1 Kutztown 8.08 9.39 10.91 9.17 12.88 13.42 12.22 0.3
5 Andrew Campbell JR-3 Seton Hill 10.05 7.65 10.92 12.02 12.13 13.33 10.27 0.7
6 Noah Shannon-Hatchett SR-4 Indiana (Pa.) 11.21 11.65 10.99 11.54 12.86 10.44 12.53 0.7
7 Teagan Weaver FR-1 Shippensburg 13.84 8.31 11.07 13.29 14.40 10.74 11.74 0.3
8 Matthew Schaffert FR-1 Cortland St. 9.34 10.23 11.11 8.78 13.00 9.78 8.67 0.3
9 Mason Boyd SO-2 Shippensburg 10.91 12.14 11.13 12.14 7.91 13.47 8.02 0.7
10 Herb Quarterman FR-1 Shippensburg 8.51 8.84 11.19 12.87 12.09 11.75 8.51 0.7
11 Deontae Bennett FR-1 Cortland St. 13.47 9.20 11.22 10.78 13.47 8.87 9.43 0.4
12 Tyrese Canada JR-3 California (Pa.) 9.01 12.95 11.26 8.79 9.91 8.00 13.63 0.3
13 Eddie Manente FR-1 Cortland St. 12.12 10.64 11.32 11.32 11.44 11.21 9.17 0.7
14 Nolan Dunnum FR-1 Indiana (Pa.) 11.23 11.68 11.34 13.50 9.30 12.02 11.23 0.3
15 Nick Page SO-2 West Chester 10.15 13.00 11.40 10.72 13.57 13.34 8.78 0.7
16 Lawrence Anderson JR-3 Indiana (Pa.) 11.53 9.47 11.41 11.41 12.33 10.84 14.15 0.4
17 Moses Tonade   Penn State T&F Club 8.81 8.58 11.44 13.50 13.16 10.87 13.73 0.7
18 Garrin Alexander   Penn State T&F Club 9.53 13.55 11.48 8.50 8.50 12.63 8.50 0.4
19 Christopher Micca   Penn State T&F Club 9.77 12.53 11.49 12.87 14.71 10.69 9.66 0.4
20 Zach French FR-1 Messiah 13.94 11.52 11.52 12.45 14.52 14.17 11.98 1.2
21 James Banks   Penn State T&F Club 12.86 8.80 11.58 11.70 10.66 9.62 10.31 0.3
22 John Redos FR-1 Juniata 12.80 8.26 11.63 9.54 11.29 10.47 9.08 1.2
23 Arthur Keegan JR-3 Gettysburg 9.54 9.54 11.63 11.40 11.63 11.29 15.12 0.4
24 Dennis Kemether FR-1 West Chester 8.96 12.91 11.63 11.63 9.66 10.24 10.70 1.2
25 Kalabe Arefeayne   Maryland Club Running 13.51 9.20 11.64 14.90 8.15 8.73 10.95 0.4
26 Samuel Dziobkowski   Maryland Club Running 8.30 12.15 11.68 11.92 11.10 13.09 9.70 0.4
27 Quincy Hardison JR-3 York (Pa.) 12.29 14.98 11.70 10.53 9.25 13.93 12.29 0.3
28 Christian Tyson-Parker   Penn State T&F Club 14.08 15.25 11.73 9.15 9.04 13.14 8.22 0.6
29 Ben Power SR-4 Dickinson 14.33 13.74 11.74 11.98 9.40 12.92 9.51 1.2
30 Malachi Williams SO-2 Marymount (Va.) 8.22 12.68 11.74 11.98 10.45 15.27 12.57 1.2
31 Riley Adams JR-3 Scranton 15.08 9.43 11.78 12.73 11.78 8.72 12.14 0.3
32 Zachary Roney SO-2 Johns Hopkins 13.44 13.33 11.79 14.98 8.73 14.51 11.44 0.4
33 Kevin Kazokas SO-2 Alvernia 10.41 12.66 11.83 11.24 14.20 14.32 11.72 0.3
34 Joshua Horst SO-2 Messiah 10.19 9.00 11.84 8.65 9.00 14.21 12.55 0.3
35 Rymeer Brown FR-1 Indiana (Pa.) 15.32 14.84 11.87 10.81 8.43 13.06 11.04 0.6
36 Fife Dehinbo JR-3 PSU-Harrisburg 10.10 9.86 11.88 15.45 9.98 11.65 14.02 0.3
37 Sam Otieno FR-1 York (Pa.) 13.44 14.63 11.89 13.20 8.80 9.75 15.22 1.2
38 Daniel Lu   Maryland Club Running 9.29 14.28 11.90 9.17 15.00 14.52 11.31 0.3
39 Olanrewaju Shittu   Penn State T&F Club 12.38 8.69 11.90 10.24 13.81 10.95 11.07 0.6
40 Omar Dieguez   Penn State T&F Club 13.67 12.94 12.09 9.31 12.94 11.13 10.40 0.6
41 Aidan Chumas SO-2 Alvernia 15.50 10.78 12.11 11.39 10.06 10.78 13.33 0.6
42 Brian Barrera JR-3 York (Pa.) 12.97 10.18 12.12 12.97 8.61 12.97 10.79 1.2
43 Zion Gomez SR-4 Juniata 10.01 13.06 12.20 14.64 9.03 12.57 9.03 1.2
44 Bryce Soles FR-1 Lebanon Valley 9.22 8.85 12.29 14.87 14.01 13.03 15.37 0.4
45 John Mann   Penn State T&F Club 9.85 11.94 12.31 10.10 11.82 15.88 9.61 0.4
46 Ted Richards FR-1 Johns Hopkins 8.91 9.28 12.37 8.79 10.77 13.24 15.10 0.4
47 frederick riedel SO-2 PSU-Harrisburg 11.50 10.00 12.50 11.13 14.25 12.75 12.38 0.6
48 Austin Grove SR-4 York (Pa.) 14.17 16.06 12.54 9.16 16.18 10.66 13.17 0.4
49 Jason Nicola FR-1 Marymount (Va.) 10.21 9.58 12.60 10.08 9.33 12.35 11.85 0.4
50 Raven Alwine-Frank SR-4 York (Pa.) 9.33 11.76 12.78 13.17 13.04 12.78 15.21 0.4
51 William Dennis FR-1 Alvernia 16.87 13.32 13.18 13.45 9.23 9.23 13.32 0.4
52 Robert Bowen Senior Unattached 10.23 13.69 13.82 11.75 16.73 14.24 10.92 0.4
  EJ Dorwil SR-4 Shippensburg FS FS FS FS FS FS FS -
  Keshav Kaul   Maryland Club Running FS FS FS FS FS FS FS -
  Finn Wenrich   Penn State T&F Club DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
  Steven Graves FR-1 California (Pa.) DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kristopher Lytle SR-4 California (Pa.) 11.57 12.54 10.71 10.17 11.79 10.81
2 Eric Kirk JR-3 Shippensburg 13.27 12.07 9.24 11.31 9.68 10.87
3 Maurice Whittle SO-2 Shippensburg 7.95 11.54 12.08 13.50 8.82 10.88
4 Michael Fellin FR-1 Kutztown 12.55 12.88 13.75 9.93 9.17 10.91
7 Teagan Weaver FR-1 Shippensburg 12.96 11.18 13.73 12.40 8.75 11.07
8 Matthew Schaffert FR-1 Cortland St. 8.11 11.11 11.34 8.00 8.11 11.11
12 Tyrese Canada JR-3 California (Pa.) 8.45 13.97 13.52 13.07 11.26 11.26
  EJ Dorwil SR-4 Shippensburg FS FS FS FS FS FS
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Andrew Campbell JR-3 Seton Hill 10.92
6 Noah Shannon-Hatchett SR-4 Indiana (Pa.) 10.99
9 Mason Boyd SO-2 Shippensburg 11.13
10 Herb Quarterman FR-1 Shippensburg 11.19
13 Eddie Manente FR-1 Cortland St. 11.32
15 Nick Page SO-2 West Chester 11.40
17 Moses Tonade   Penn State T&F Club 11.44
  Steven Graves FR-1 California (Pa.) DNF
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
11 Deontae Bennett FR-1 Cortland St. 11.22 10.33 9.43
16 Lawrence Anderson JR-3 Indiana (Pa.) 11.41 9.47 8.11
18 Garrin Alexander   Penn State T&F Club 11.48 14.12 8.61
19 Christopher Micca   Penn State T&F Club 11.49 10.69 9.77
23 Arthur Keegan JR-3 Gettysburg 11.63 13.84 12.80
25 Kalabe Arefeayne   Maryland Club Running 11.64 8.85 8.62
26 Samuel Dziobkowski   Maryland Club Running 11.68 11.22 9.82
32 Zachary Roney SO-2 Johns Hopkins 11.79 10.50 14.15
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
14 Nolan Dunnum FR-1 Indiana (Pa.) 11.34 14.29
21 James Banks   Penn State T&F Club 11.58 11.70
27 Quincy Hardison JR-3 York (Pa.) 11.70 14.39
31 Riley Adams JR-3 Scranton 11.78 14.02
33 Kevin Kazokas SO-2 Alvernia 11.83 8.99
34 Joshua Horst SO-2 Messiah 11.84 12.32
36 Fife Dehinbo JR-3 PSU-Harrisburg 11.88 13.55
38 Daniel Lu   Maryland Club Running 11.90 13.57
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
20 Zach French FR-1 Messiah 11.87 11.52 10.83 14.06 9.57 11.06 13.02
22 John Redos FR-1 Juniata 11.52 11.63 11.05 8.38 11.75 15.12 8.73
24 Dennis Kemether FR-1 West Chester 14.08 11.63 11.40 12.22 10.70 11.75 8.61
29 Ben Power SR-4 Dickinson 9.75 11.74 9.16 8.34 14.91 9.28 13.51
30 Malachi Williams SO-2 Marymount (Va.) 12.68 11.74 11.04 8.22 9.40 10.69 13.62
37 Sam Otieno FR-1 York (Pa.) 10.23 11.89 12.25 8.45 9.52 8.80 11.89
42 Brian Barrera JR-3 York (Pa.) 9.22 12.12 11.64 11.64 15.15 13.70 13.09
43 Zion Gomez SR-4 Juniata 15.01 12.20 15.86 13.55 9.64 12.33 11.96
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
28 Christian Tyson-Parker   Penn State T&F Club 11.03 12.79 11.73
35 Rymeer Brown FR-1 Indiana (Pa.) 14.13 12.11 11.87
39 Olanrewaju Shittu   Penn State T&F Club 8.33 12.74 11.90
40 Omar Dieguez   Penn State T&F Club 13.06 15.36 12.09
41 Aidan Chumas SO-2 Alvernia 11.15 15.75 12.11
47 frederick riedel SO-2 PSU-Harrisburg 14.75 13.88 12.50
  Keshav Kaul   Maryland Club Running FS FS FS
  Finn Wenrich   Penn State T&F Club DNF DNF DNF
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 7
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
44 Bryce Soles FR-1 Lebanon Valley 12.29 9.10 15.98
45 John Mann   Penn State T&F Club 12.31 9.48 16.01
46 Ted Richards FR-1 Johns Hopkins 12.37 12.99 12.25
48 Austin Grove SR-4 York (Pa.) 12.54 13.80 16.31
49 Jason Nicola FR-1 Marymount (Va.) 12.60 11.60 14.37
50 Raven Alwine-Frank SR-4 York (Pa.) 12.78 14.70 11.76
51 William Dennis FR-1 Alvernia 13.18 14.77 12.00
52 Robert Bowen Senior Unattached 13.82 10.51 11.47

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Kristopher Lytle SR-4 California (Pa.) 18.09 21.79 -0.6
2 Eric Kirk JR-3 Shippensburg 23.54 22.00 -0.6
3 Aaron Jones SR-4 Cortland St. 15.77 22.21 -0.6
4 Harrison Gavalas FR-1 Cortland St. 26.25 22.24 -0.6
5 Coltrane Goring SR-4 Cortland St. 20.02 22.24 -0.6
6 John Ihejurobi   Maryland Club Running 28.90 22.40 1.7
7 Owen Linder SO-2 Lebanon Valley 25.80 22.43 -0.5
8 Jai Raccioppi JR-3 Stevenson 16.62 22.46 -0.5
9 Herb Quarterman FR-1 Shippensburg 24.65 22.61 -0.5
10 Brett Morse SR-4 Cortland St. 25.35 22.63 -0.6
11 Jalin Boger FR-1 CCBC Essex 20.61 22.64 +0.0
12 Zakharee Williams SR-4 Seton Hill 21.55 22.68 -0.5
13 Kirkland Robins SR-4 Seton Hill 24.97 22.70 +0.0
14 James Jaisingh SO-2 Shippensburg 16.64 22.79 -0.5
15 Joseph Piper SR-4 Seton Hill 18.50 22.84 -0.5
16 Lincoln Riddle FR-1 Juniata 27.22 22.87 1.7
17 Christopher Micca   Penn State T&F Club 27.46 22.88 1.2
18 Savaughn Hebron SR-4 Kutztown 16.72 22.90 +0.0
19 Eddie Manente FR-1 Cortland St. 26.25 23.02 +0.0
20 Matthew Schaffert FR-1 Cortland St. 24.93 23.08 -0.6
21 Jack Wasserman JR-3 West Chester 19.48 23.18 1.7
22 Nolan Dunnum FR-1 Indiana (Pa.) 19.26 23.20 1.2
23 Tyrese Canada JR-3 California (Pa.) 28.77 23.20 +0.0
24 James Banks   Penn State T&F Club 29.71 23.21 +0.0
25 Brendan DeSantis JR-3 York (Pa.) 19.06 23.24 1.2
26 Ori Fraizer JR-3 West Chester 24.96 23.32 0.4
27 Kyle Northrup FR-1 Gettysburg 21.02 23.35 1.2
28 Matthew Bruchak SO-2 Lebanon Valley 21.02 23.35 1.7
29 Deontae Bennett FR-1 Cortland St. 19.15 23.35 1.7
30 Andrew O'Gorman SR-4 Cortland St. 16.85 23.40 -0.5
31 Garrin Alexander   Penn State T&F Club 26.07 23.48 1.7
32 Arthur Keegan JR-3 Gettysburg 17.38 23.48 1.2
33 Kalabe Arefeayne   Maryland Club Running 17.63 23.50 1.2
34 Justin Schrom JR-3 Cortland St. 26.16 23.56 +0.0
35 Donovan Goundie FR-1 Lebanon Valley 20.50 23.56 1.7
36 Michael Kruppa SO-2 Johns Hopkins 30.20 23.59 0.4
37 Ethan Conrad FR-1 Shippensburg 27.38 23.60 0.4
38 Quincy Hardison JR-3 York (Pa.) 17.48 23.62 1.2
39 Nicholas white FR-1 PSU-Harrisburg 26.98 23.66 0.4
40 Samuel Dziobkowski   Maryland Club Running 24.64 23.69 +0.0
41 Dylan Riedel FR-1 Indiana (Pa.) 21.66 23.80 1.7
42 Trevon Millings SO-2 California (Pa.) 29.21 23.94 0.4
43 Amar Mack FR-1 Stevenson 25.43 23.99 0.4
44 Ben Power SR-4 Dickinson 22.14 24.06 0.5
45 Olanrewaju Shittu   Penn State T&F Club 21.96 24.13 0.5
46 Kevin Kazokas SO-2 Alvernia 22.01 24.18 0.4
47 Theologis Petridis SO-2 Seton Hill 26.15 24.21 0.5
48 Dominick Cardone   Maryland Club Running 23.02 24.23 0.5
49 Charles Katona SO-2 Lebanon Valley 21.14 24.29 1.2
50 Daniel Lu   Maryland Club Running 26.07 24.36 0.5
51 Keshav Kaul   Maryland Club Running 31.70 24.38 1.2
52 Christopher Dertinger FR-1 Scranton 18.05 24.39 1.2
53 Moses Tonade   Penn State T&F Club 25.93 24.46 1.7
54 Malachi Williams SO-2 Marymount (Va.) 24.05 24.54 0.5
55 Omar Dieguez   Penn State T&F Club 17.35 24.78 1.2
56 Nsereko Kiwalabye JR-3 Stevenson 25.50 25.00 1.2
57 Rymeer Brown FR-1 Indiana (Pa.) 28.04 25.03 1.2
58 Ted Richards FR-1 Johns Hopkins 30.55 25.04 0.5
59 John Mann   Penn State T&F Club 21.21 25.25 1.2
60 Alberto Covaliu-Fuentes   Maryland Club Running 30.09 25.28 1.2
61 Nathanael Walker FR-1 Scranton 21.54 25.34 1.2
62 Andrew Mancini FR-1 West Chester 27.44 25.40 1.2
63 Zion Gomez SR-4 Juniata 23.66 25.44 0.5
64 Adam Handwerk SO-2 Messiah 22.76 25.57 1.2
65 Natanael Casiano-Agosto SR-4 Scranton 26.11 25.59 1.2
66 Austin Grove SR-4 York (Pa.) 19.20 25.94 1.2
67 Jamir Wesley SO-2 Gettysburg 28.34 26.24 1.2
68 Tyler Erdmann SO-2 Dickinson 31.90 26.80 1.2
69 Andrew Scalese Junior Maryland Club Running 26.28 27.95 1.7
70 Robert Bowen Senior Unattached 32.31 28.34 1.7
71 William Dennis FR-1 Alvernia 23.55 28.72 1.2
72 Dash Bevis   UMBC Running Club 30.57 29.39 1.7
  Quinton Townsend FR-1 Shippensburg DNF DNF -
  Sam Otieno FR-1 York (Pa.) DNF DNF -
  Noah Shannon-Hatchett SR-4 Indiana (Pa.) DNF DNF -
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kristopher Lytle SR-4 California (Pa.) 20.92 27.46 15.26 21.79 16.56 22.45
2 Eric Kirk JR-3 Shippensburg 26.40 18.04 22.88 22.00 24.64 25.52
3 Aaron Jones SR-4 Cortland St. 24.44 18.22 25.55 22.21 25.10 25.99
4 Harrison Gavalas FR-1 Cortland St. 25.36 24.25 16.91 22.24 17.35 17.35
5 Coltrane Goring SR-4 Cortland St. 19.58 24.25 24.91 22.24 18.24 25.14
10 Brett Morse SR-4 Cortland St. 26.48 27.39 20.82 22.63 17.88 27.39
20 Matthew Schaffert FR-1 Cortland St. 19.39 30.01 28.62 23.08 18.47 27.47
  Quinton Townsend FR-1 Shippensburg DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Owen Linder SO-2 Lebanon Valley 22.43 24.68 25.80 27.82 20.19 16.38 29.16
8 Jai Raccioppi JR-3 Stevenson 22.46 25.61 28.98 26.73 24.26 22.01 21.79
9 Herb Quarterman FR-1 Shippensburg 22.61 17.41 28.27 29.40 18.32 16.51 16.06
12 Zakharee Williams SR-4 Seton Hill 22.68 26.54 18.83 25.41 16.11 17.01 20.19
14 James Jaisingh SO-2 Shippensburg 22.79 23.02 18.46 26.90 15.96 28.26 20.74
15 Joseph Piper SR-4 Seton Hill 22.84 18.28 27.64 24.90 26.04 27.64 19.42
30 Andrew O'Gorman SR-4 Cortland St. 23.40 17.32 24.57 24.57 21.06 21.06 19.89
  Noah Shannon-Hatchett SR-4 Indiana (Pa.) DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Jalin Boger FR-1 CCBC Essex 29.21 22.64 22.87 16.76 21.29 16.53 15.85
13 Kirkland Robins SR-4 Seton Hill 27.02 22.70 21.80 19.75 16.80 28.15 22.02
18 Savaughn Hebron SR-4 Kutztown 26.11 22.90 23.59 16.03 19.47 27.25 27.25
19 Eddie Manente FR-1 Cortland St. 16.81 23.02 16.12 16.58 26.25 23.02 29.01
23 Tyrese Canada JR-3 California (Pa.) 23.90 23.20 20.65 20.42 21.81 25.76 17.17
24 James Banks   Penn State T&F Club 18.34 23.21 25.07 18.57 21.36 28.32 27.62
34 Justin Schrom JR-3 Cortland St. 22.15 23.56 29.22 26.86 17.67 29.69 26.39
40 Samuel Dziobkowski   Maryland Club Running 21.56 23.69 21.56 25.12 18.25 18.01 27.72
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 John Ihejurobi   Maryland Club Running 22.40
16 Lincoln Riddle FR-1 Juniata 22.87
21 Jack Wasserman JR-3 West Chester 23.18
28 Matthew Bruchak SO-2 Lebanon Valley 23.35
29 Deontae Bennett FR-1 Cortland St. 23.35
31 Garrin Alexander   Penn State T&F Club 23.48
35 Donovan Goundie FR-1 Lebanon Valley 23.56
53 Moses Tonade   Penn State T&F Club 24.46
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
17 Christopher Micca   Penn State T&F Club 22.88 29.75
22 Nolan Dunnum FR-1 Indiana (Pa.) 23.20 27.84
25 Brendan DeSantis JR-3 York (Pa.) 23.24 21.38
27 Kyle Northrup FR-1 Gettysburg 23.35 22.89
32 Arthur Keegan JR-3 Gettysburg 23.48 26.30
33 Kalabe Arefeayne   Maryland Club Running 23.50 21.39
38 Quincy Hardison JR-3 York (Pa.) 23.62 27.88
49 Charles Katona SO-2 Lebanon Valley 24.29 29.64
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
26 Ori Fraizer JR-3 West Chester 29.39 23.32 28.92
36 Michael Kruppa SO-2 Johns Hopkins 24.07 23.59 30.67
37 Ethan Conrad FR-1 Shippensburg 20.06 23.60 30.68
39 Nicholas white FR-1 PSU-Harrisburg 29.58 23.66 17.99
42 Trevon Millings SO-2 California (Pa.) 18.68 23.94 23.23
43 Amar Mack FR-1 Stevenson 29.99 23.99 25.91
46 Kevin Kazokas SO-2 Alvernia 20.56 24.18 17.90
  Sam Otieno FR-1 York (Pa.) DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
44 Ben Power SR-4 Dickinson 30.32 24.06 25.99
45 Olanrewaju Shittu   Penn State T&F Club 17.86 24.13 25.10
47 Theologis Petridis SO-2 Seton Hill 31.23 24.21 24.70
48 Dominick Cardone   Maryland Club Running 16.97 24.23 22.78
50 Daniel Lu   Maryland Club Running 25.83 24.36 24.36
54 Malachi Williams SO-2 Marymount (Va.) 27.24 24.54 19.88
58 Ted Richards FR-1 Johns Hopkins 20.29 25.04 29.80
63 Zion Gomez SR-4 Juniata 27.22 25.44 29.77
Men's 200 Meters Section 8
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
51 Keshav Kaul   Maryland Club Running 26.33 24.38
52 Christopher Dertinger FR-1 Scranton 28.30 24.39
55 Omar Dieguez   Penn State T&F Club 28.75 24.78
56 Nsereko Kiwalabye JR-3 Stevenson 21.25 25.00
60 Alberto Covaliu-Fuentes   Maryland Club Running 25.03 25.28
62 Andrew Mancini FR-1 West Chester 31.25 25.40
65 Natanael Casiano-Agosto SR-4 Scranton 24.57 25.59
67 Jamir Wesley SO-2 Gettysburg 25.98 26.24
Men's 200 Meters Section 9
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
57 Rymeer Brown FR-1 Indiana (Pa.) 25.53 22.03 22.28 21.53 25.03 31.29
59 John Mann   Penn State T&F Club 29.04 24.75 26.52 22.22 25.25 28.54
61 Nathanael Walker FR-1 Scranton 28.89 20.28 31.17 25.34 25.34 29.15
64 Adam Handwerk SO-2 Messiah 29.67 31.46 31.46 31.46 25.57 21.99
66 Austin Grove SR-4 York (Pa.) 21.79 21.53 19.20 22.05 25.94 28.28
68 Tyler Erdmann SO-2 Dickinson 34.84 20.37 30.56 26.27 26.80 28.41
71 William Dennis FR-1 Alvernia 20.97 23.27 33.89 22.41 28.72 22.12
Men's 200 Meters Section 10
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
41 Dylan Riedel FR-1 Indiana (Pa.) 23.80 26.42 25.47 27.37 26.42 29.99 19.04
69 Andrew Scalese Junior Maryland Club Running 27.95 28.23 32.43 21.53 26.00 28.79 26.00
70 Robert Bowen Senior Unattached 28.34 24.09 25.23 35.43 30.04 22.11 21.54
72 Dash Bevis   UMBC Running Club 29.39 37.62 25.57 34.98 34.68 24.99 29.98

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Coltrane Goring SR-4 Cortland St. 48.51 54.82
2 Douglas Knapp SR-4 Cortland St. 49.00 36.75
3 Quinton Townsend FR-1 Shippensburg 49.35 1:02.68
4 Harrison Gavalas FR-1 Cortland St. 49.43 50.92
5 Evan Jensen SO-2 Cortland St. 49.84 56.82
6 James Jaisingh SO-2 Shippensburg 50.26 47.25
7 Travis Bigham SO-2 Shippensburg 50.37 39.29
8 Ryan Lindenberg   Penn State T&F Club 50.43 51.95
9 Jack Wasserman JR-3 West Chester 50.55 55.10
10 Jalin Boger FR-1 CCBC Essex 50.77 54.33
11 Max Worley Junior Maryland Club Running 50.97 48.43
12 Kirkland Robins SR-4 Seton Hill 51.09 38.83
13 Zakharee Williams SR-4 Seton Hill 51.13 1:03.92
14 Kyle Northrup FR-1 Gettysburg 51.22 44.05
15 Savaughn Hebron SR-4 Kutztown 51.23 53.80
16 Justin Schrom JR-3 Cortland St. 51.24 1:02.52
17 Kalabe Arefeayne   Maryland Club Running 51.25 35.88
18 Elijah McKell FR-1 Lebanon Valley 51.26 59.47
19 Andrew O'Gorman SR-4 Cortland St. 51.28 35.90
20 Alex Reese   Penn State T&F Club 51.28 1:00.51
21 Clayton Buckman Senior Unattached 51.31 44.64
22 Ori Fraizer JR-3 West Chester 51.47 58.17
23 Trenton Jubin SO-2 Indiana (Pa.) 51.59 57.78
24 Malik Hamilton SR-4 Stevenson 51.62 40.78
25 Dominick Cardone   Maryland Club Running 51.98 54.06
26 Micah Williamson FR-1 Indiana (Pa.) 52.05 59.86
27 Marcus Pruy Sophomore Unattached 52.31 38.71
28 Aedan Wilkinson SO-2 Messiah 52.36 51.32
29 Andres Nunez-Castaneda FR-1 Gettysburg 52.62 46.31
30 Joshua Gregory FR-1 Johns Hopkins 52.62 48.94
31 Michael Kruppa SO-2 Johns Hopkins 52.69 55.33
32 Joseph Piper SR-4 Seton Hill 52.78 54.37
33 Nate Bowen SR-4 Scranton 52.82 40.68
34 Nicholas white FR-1 PSU-Harrisburg 53.18 1:04.88
35 John Redos FR-1 Juniata 53.49 1:01.52
36 Sean Baxter FR-1 Messiah 53.70 1:05.52
37 Dylan Riedel FR-1 Indiana (Pa.) 53.82 48.98
38 Darian Curtis FR-1 Marymount (Va.) 54.07 51.37
39 Kadin Egbert FR-1 Stevenson 54.32 1:10.62
40 Ryan Murphy FR-1 Shippensburg 54.39 1:04.18
41 Fife Dehinbo JR-3 PSU-Harrisburg 54.41 39.72
42 Trevon Millings SO-2 California (Pa.) 54.50 40.33
43 James Richie   Penn State T&F Club 54.95 42.87
44 Christopher Dertinger FR-1 Scranton 54.97 57.17
45 Nathanael Walker FR-1 Scranton 55.21 1:01.29
46 Andrew Mancini FR-1 West Chester 55.97 55.41
47 Alberto Covaliu-Fuentes   Maryland Club Running 56.20 52.27
48 Nsereko Kiwalabye JR-3 Stevenson 57.10 58.25
49 Clifton Buxbaum   Maryland Club Running 57.71 1:01.18
50 Adam Handwerk SO-2 Messiah 58.58 53.90
51 Kaiden Braught Freshman Unattached 58.85 1:16.51
52 Jamir Wesley SO-2 Gettysburg 59.71 1:02.70
53 Mike Corsetti SO-2 Alvernia 1:00.40 1:05.84
54 Tyler Erdmann SO-2 Dickinson 1:00.66 45.50
55 Raven Alwine-Frank SR-4 York (Pa.) 1:00.95 1:03.39
56 Andrew Scalese Junior Maryland Club Running 1:02.86 47.15
57 Hadi Alzayer   Maryland Club Running 1:11.01 50.42
  jon carnesi FR-1 PSU-Harrisburg DNF DNF
  Raymond Zhang FR-1 Johns Hopkins DNF DNF
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Coltrane Goring SR-4 Cortland St. 42.69 1:00.16 52.88 48.51 49.00 51.91 36.87
2 Douglas Knapp SR-4 Cortland St. 54.88 1:02.72 49.49 49.00 46.06 53.41 50.96
3 Quinton Townsend FR-1 Shippensburg 57.74 40.96 54.78 49.35 1:03.67 46.89 58.24
